| | | דף הבית >> חוקים >> דמי ביטוח לאומי |  |  |  |  |  | | | | 
	  
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| למי שאינם עובדים |  
											| 
													1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסותישלמו דמי ביטוח 172 ש"ח .
 
													
 2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות
 ישלמו בהתאם לטבלה להלן:
 
 
													שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה  
													   
													
														
															
																| 
																		  |  | 
																		מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח(שיעור מלא)  |  
																| 
																		דמי ביטוח לאומי | 
																		% 4.61  | 
																		% 7.00  |  
																| 
																		דמי ביטוח בריאות | 
																		% 5.00  | 
																		% 5.00  |  
																| 
																		סך הכול | 
																		% 9.61  | 
																		% 12.00  |  
													  |  |  
							|  |  |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											| למקבלי פנסיה מוקדמת |  
											| 
													שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה 
													 
													
														
															
																
																	| 
																			  |  | 
																			מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא) |  
																	| 
																			דמי ביטוח לאומי | 
																			% 0.39  | 
																			% 6.79  |  
																	| 
																			דמי ביטוח בריאות | 
																			% 3.10  | 
																			% 5.00  |  |  |  
							|  |  |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											| לעובדים שכירים |  |  
											| 
													
														  
														שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר  
														
															
																
																	
																		| 
																				  
																				  | 
																				עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישהמחלק השכר שעד השיעור המופחת -  4,809 ש"ח
 |  
																		| 
																				מעסיק | 
																				עובד | 
																				סך הכול |  
																		| 
																				דמי ביטוח לאומי | 
																				% 3.85  | 
																				% 0.40  | 
																				% 4.25  |  
																		| 
																				דמי ביטוח בריאות | 
																				- | 
																				% 3.10  | 
																				% 3.10  |  
																		| 
																				סך הכול | 
																				% 3.85  | 
																				% 3.50  
																				  | 
																				% 7.35  |  
															  
															
																
																	
																		| 
																				  | 
																				עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישהמחלק השכר שמעל השיעור המופחת -  4,809 ש"ח
 עד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 79,750 ש"ח
 |  
																		| 
																				  | 
																				מעסיק | 
																				עובד | 
																				סך הכול |  
																		| 
																				דמי ביטוח לאומי | 
																				% 5.43  | 
																				% 7.00  | 
																				% 12.43  |  
																		| 
																				דמי ביטוח בריאות | 
																				- | 
																				% 5.00  | 
																				% 5.00  |  
																		| 
																				סך הכול | 
																				% 5.43  | 
																				% 12.00  | 
																				% 17.43  |  
															  
															 פירוט שעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל): |  |  
							|  |  
							|  |  |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											| לעצמאים |  
											| 
													שיעור ידמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה 
													
														
															
																| 
																		  | 
																		מחלק ההכנסה שעד 60% | 
																		מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא) |  
																| 
																		דמי ביטוח לאומי | 
																		% 6.72  | 
																		% 11.23  |  
																| 
																		דמי ביטוח בריאות | 
																		% 3.10  | 
																		% 5.00  |  
																| 
																		סך הכול | 
																		% 9.82  | 
																		% 16.23  |  |  |  
							|  |  |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											| לעובדים במשק בית |  
											| 
													שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר  
													
														
															
																| 
																		  | 
																		עובדים מגיל 18 עד גיל הפרישה |  
																| 
																		  | 
																		מעסיק | 
																		עובד | 
																		סך הכול |  
																| 
																		דמי ביטוח לאומי | 
																		5.25  | 
																		1.00  | 
																		6.25  |  
																| 
																		דמי ביטוח בריאות | 
																		0.00  | 
																		1.00  | 
																		1.00  |  
																| 
																		סך הכול | 
																		5.25  | 
																		2.00  
																		  | 
																		7.25  |  
													  
													
														
															
																| 
																		  | 
																		עובדים מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה |  
																| 
																		  | 
																		מעסיק | 
																		עובד | 
																		סך הכול |  
																| 
																		דמי ביטוח לאומי | 
																		5.25  | 
																		0.00  | 
																		5.25  |  
																| 
																		דמי ביטוח בריאות | 
																		0.00  | 
																		1.00  | 
																		1.00  |  
																| 
																		סך הכול | 
																		5.25  | 
																		1.00  | 
																		6.25  |  
 עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה
 
 סך הכל (מעסיק) - 2.00
 
 
 עובדים תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה או תושבי חוץ לארץ
 
 סך הכל (מעסיק) - 2.00
 
													  
													  |  |  
							|  |  |  
	  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |